インテリジェント無人スタッカーフォークリフト
積載量2000kgのインテリジェントな無人パレットスタッカーで、四方進入パレットハンドリングに適しており、2D LiDARナビゲーション(3D LiDARナビゲーションはオプション)を装備しています。トリプルフロント&リアLiDARアンチコリジョン、フロント3Dビジョン障害物回避、フォーク先端アンチコリジョン構造を備え、LiDARによるパレットドッキングをサポートし、ビジョンベースのパレットドッキングはオプションでアップグレード可能です。.
定格荷重最大2000kg
持ち上がる高さ: 110-200mm (最高 200mm)


| 製品モデル | VMR-FL22004B | |
|---|---|---|
|
基本 |
寸法 | 1924L*931W*1730H mm |
| 正味重量 | ≤650キロ | |
| 回転直径 | Φ2942 mm | |
|
能力 |
定格負荷 | 2000キロ |
| リフト高さ | 110~200 mm (リフティングトラベル90mm) | |
| ロードセンター距離 | 600 mm | |
| フォークサイズ | 1220L*175W*70H mm * 2 | |
| フォーク外幅 | 620 mm | |
|
安全性 |
保護範囲 | 360°カバー |
| 保護措置 | 3段階保護:減速、段階的停止、緊急停止 | |
| レーザー障害物回避 | 前後3本のレーザーで360°フルカバー | |
| セーフティ・エッジ | フロントハーフプロテクション | |
| Eストップボタン | ロボットの周囲で片手が届く範囲 | |
| 視聴覚アラーム | ライト indication+Audio のプロンプト | |
| 視覚障害回避 | サポート | |
|
モーション |
走行モード | シングル・ステアリング・ホイール |
| ナビゲーション・モード | ナチュラルナビゲーション、ビジョン/レーザーSLAM | |
| ドライビング・ディレクション | 前進、後進、回転、左右旋回 | |
| スピード | 0~1.5 m/s | |
| ナビゲーション・ドッキング精度 | ±10 mm | |
| 停止角度の精度 | ±1° | |
|
バッテリー |
バッテリータイプ | LFP 24V 210AH |
| バッテリー寿命 | >8 h | |
| 充電モード | 自動/手動充電 | |
| 充電時間 | ≤2 h | |
| ライフサイクル | 2000サイクル | |
|
HMI |
LCDパネル | 7インチ |
| ライト表示 | ロボットステータス、故障アラーム、バッテリー残量など | |
| サウンドプロンプト | 旋回、警告、音楽再生など。. | |
| ボタン操作 | Eストップボタン、電源スイッチボタン、操作ボタン | |
|
環境 |
温度と湿度 | 0~40℃/10~90%RH, 結露無きこと |
| 地面の傾斜 | ≤5% (無負荷) / 3% (全負荷) | |
| ネットワーク・コミュニケーション | WIFI/IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、5G(オプション) | |
| 90°パレットピック用通路幅 | 2660 mm (パレット: 1200*1200) | |
| 環境 | 地上耐荷重 | ≥2000kg/㎡以上 |
|
コンポーネント |
自動充電ステーション | VMR-ACE24100C/900600099 |
| ハンドヘルド充電器 | SPC-2460/100602185 | |