このインテリジェントな物流Latent AGVロボットは、効率的で柔軟なマテリアルハンドリング機能に重点を置いています:レーザーSLAM自律航法を活用することで、現場での改造なしに便利に導入することができます。標準的なシャーシをベースに、ローラーやバックパックなどのモジュールを素早く統合することができ、複数のシナリオにおけるカスタマイズされたニーズに適応します。自社開発の主制御システムは、高い統合性と強い安定性を特徴としており、スケジュール充電や低バッテリー復帰充電などの機能と組み合わせることで、効率と生産量を高める連続運転を保証します。.
定格荷重:50kg/100kg
持ち上がる高さ: 400mm



製品の利点
| 潜在ハンドリングロボット | RMR-FR30500L | |
|---|---|---|
|
基本パラメータ |
全体寸法 | 665L*420W*380H mm |
| 身体の自重 | 90キロ | |
| 回転直径 | Φ715 mm | |
|
ビジネス能力 |
リフト高さ | 400 mm |
| 吊り上げ荷重 | 50kgまたは100kg | |
| 牽引荷重 | さいようしない | |
| 商品注文車両の移送 | さいようしない | |
|
安全保護 |
保護範囲 | ボディやキャリーラックを含め、前方航行方向に死角はない |
| 保護措置 | 3段階の衝突防止:減速、減速停止、緊急ブレーキ | |
| レーザー障害物回避 | フロントレーザー(180°/360°レーザー(オプション) | |
| エッジで障害物を止める | デュアルレーザー(オプション) | |
| 緊急停止ボタン | 片手が届く範囲で操作可能 | |
| オーディオビジュアルアラーム | ライト表示+音声プロンプト | |
| 視覚障害物回避 | 3Dビジョン(オプション) | |
|
スポーツ・パフォーマンス |
ドライブタイプ | ディファレンシャルドライブ |
| ナビゲーション方式 | ナチュラルナビゲーション+QRコードナビゲーション | |
| ウォーキングスタイル | 前進、後進、その場回転、左右旋回 | |
| 歩行速度 | 0-2.0m/s | |
| ナビゲーション精度 | ±10mm | |
| ドッキング精度 | ±5mm | |
|
持久力 |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム |
| バッテリー仕様 | 48V 12Ah | |
| バッテリー寿命 | ≥8h | |
| 充電方法 | 自己充電+手動充電 | |
| 充電時間 | ≤1.5h | |
| バッテリー寿命 | 2000サイクル | |
|
ヒューマン・コンピュータ・インタラクション |
LCD(液晶ディスプレイ) | 任意 |
| ライト表示 | ステータス、フォルトアラーム、バッテリーレベルなどのインジケーターを含む | |
| サウンドプロンプト | ステアリング、アラームプロンプト、音楽再生、その他のプロンプトを含む | |
| ボタン操作 | 非常停止ボタン、電源ボタン、操作ボタン | |
| 拡張インターフェース | RJ45 100Mbps | |
|
アプリケーション環境 |
アプリケーション・シナリオ | 屋内 |
| 周囲温度 | 0-40℃ | |
| 周囲湿度 | 10-90%RH, 結露無きこと | |
| 道路勾配 | ≤5% | |
| ギャップ幅 | ≤20mm | |
| 空気環境 | 粉塵、可燃性、爆発性、腐食性ガスを含まない | |
| ネットワーク通信 | WIFI(IEEE802.11 a/b/g/n/ac) ネットワーク全体のシームレスなローミング切り替えをサポート、ネットワーク全体の5Gオプション | |
| 5Gネットワーク | 任意 | |